Showerfolge Alpakafarm Nieplitzhof
| Titel |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1.Platz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2.Platz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3.Platz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alpaka Show in Alsfeld April 2017
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| NPZH Appystar Danica | 1.Platz | Color Champion multicolor/appaloosa female | |
| NPZH Appystar Laïma | 2.Platz | ||
| NPZH Appystar Frodo | 2.Platz | ||
| EP Cambridge Firestarter | 1.Platz | ||
| NPZH Appystar Giennah | 2.Platz | ||
| AZR Joker | 3.Platz |
Alpaka Show 'Welt der Alpakas' in Buchloe 05./06.Oktober 2016
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| NPZH Dalia | 12-24 Mon. lfawn + beige | 1.Platz | |
| NPZH Appystar Giennah | 12-24 Mon. appaloosa | 1.Platz | |
| EP Cambridge Firestarter | Hengste multi color | 1.Platz | Res. Champion Multicolor |
| NPZH Appystar Laïma | 6-12 Mon. multicolor appaloosa | 1.Platz | Grand Champion Multicolor |
| POP Serengeti | Nachwuchswettbewerb | 1.Platz | |
| AZR Joker | 12-24 Mon. multicolor appaloosa | 3.Platz |
7. Alpaka Show Ost in Burgstädt 15./16.Oktober 2016
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| NPZH Dalia | Stuten 13-24 Monate beige/champ./l. fawn | 1.Platz | Color Champion |
| NPZH Appystar Giennah | Stuten 13-24 Monate appaloosa | 1.Platz | |
| EP Cambridge Firestarter | Hengste 25-36 Monate multicolor | 1.Platz | |
| NPZH Highland Adonis | Hengste älter 36 Monate brown | 2.Platz |
AELAS-Show in Ingolstadt 19./20.März 2016
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| NPZH Highland Adonis | Hengste, braune Farben | 1.Platz | Grand Champion |
| Grenzland Eldoran | Appaloosa, Hengste | 1.Platz | |
| NPZH Merlin | Hengste, fawn Farben | 2.Platz | |
| NPZH Appystar Gienah | Appaloosa Stuten | 2.Platz |
Alpaka Schau Süd, 26./27.02.2016 in Ilshofen, Richterin Amanda VandenBosch (US)
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| HCH Nepomuk | Hengste, > 36.Mon, schwarz | 1.Platz | |
| EP Cambridge Firestarter | Hengste, 12-24 Mon, fawn | 3.Platz | |
| NPZH Highland Adonis | Hengste, 24-36 Mon, braun | 4.Platz | |
| NPZH Jacari | Hengste, 24-36 Mon, fawn | 4.Platz |
Welt der Alpakas
07./08.Nov. 2015 in Buchloe
Richter: Nic Cooper (NZ)
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| EP Cambridge Fairydragon | Hengste, 12-24 Monate weiss | 1.Platz | |
| HCH Nepomuk | Hengste, > 36.Monate, schwarz | 2.Platz | |
| NPZH Highland Adonis | Hengste, 24-36 Monate, braun | 2.Platz |
8.Internationale
Alpaca Show des AAeV/ 24./ 25.10.2015 in Erfurt
Richter: Wade Gease (USA)
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| POP Serengeti | Hengste, > 60 Mon.,appaloosa | 1.Platz | Reserve Champion Multi color |
| Appystar Minkar | Stuten,13-24 Monate, appaloosa | 1.Platz | |
| Appystar Stella Brasilia | Stuten,13-24 Monate, appaloosa | 2. Platz | |
| HCH Nepomuk | Hengste,37-48 Monate, schwarz | 1.Platz | |
| NPZH Highland Adonis | Hengste,25-36 Monate, braun | 3.Platz | |
| Cambridge Firestarter | Hengste,13-24 Monate, medium und dark fawn | 3.Platz |
Alpaka Schau Süd, 28.02./01.03.2015 in Ilshofen, Richterin: Jenny Jackson (AUS)
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| HCH Nepomuk | Hengste, 24-36 Mon., schwarz | 1.Platz | |
| NPZH Highland Adonis | Hengste, 12-24 Mon., braun | 3.Platz | |
| NPZH Antares | Hengste, 12-24 Mon., fawn | 4.Platz |
Alpaka Schau Süd/23.02.2014 in Ilshofen
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| POP Serengeti | Hengste >36 Mon. multicolor | 1.Platz |
Welt der Alpakas/09./10.11.2013 Wertingen Richter: Paul Garland (NZ)
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| GLA Eldoran | Hengste, 24-36 Mon., grau | 1.Platz | |
| ANA Monti | Hengste > 36 Mon. multicolour | 1.Platz | |
| POP Serengeti | Hengste > 36 Mon. multicolour | 2.Platz | |
| Vliesshow | |||
| ANA Monti | Huacaya, multi color | 1.Platz | 69,5 Punkte |
| POP Serengeti | Huacaya, multi color | 2.Platz | 69 Punkte |
6.Internationale
Alpaca Show des AAeV/ 19./ 20.10.2013 in Erfurt
Richter: Steve Ridout (AUS)
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| POP Serengeti | Hengste > 36 Mon. multicolor | 1.Platz | Reserve Champion Multi color |
| ANA Monti | Hengste > 36 Mon. multicolor | 2.Platz | Publikumsliebling |
| Aragon | Hengste 13-24 Mon.,beige | 3.Platz |
7.Lama & Alpakashow des AAeV Lüneburger Heide 2.Juni 2013
| Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkung |
| ANA Monti | Hengste Multi Color | 1.Platz | |
| POP Serengeti | Hengste Multi Color | 2.Platz |






